Lärchenhof Erpfendorf - Erpfendorf |
||
672 m - 672 m Österreich -> Tirol -> Kitzbüheler Alpen St. Johann in Tirol |
Pistenkilometer:
|
![]() |
|||||||||||||||
Liftanlagen:
|
||||||||||||||||
Beschreibung: |
||||||||||||||||
<<< Mehr anzeigen >>> |
||||||||||||||||
Aktuelles: |
||||||||||||||||
Kontakt: | Saisonzeit: | |||||||||||||||
Lärchenhof Erpfendorf Lärchenweg 11 6383 - Erpfendorf 053528348 www.laerchenhof-tirol.at Anfrage senden |
17.12.2014 bis 01.04.2015 Betriebszeit: 9-16 |
Rodeln |
|
0 Rodelbahn(en) | 0 km |
Rodelbahn beleuchtet: | ![]() |
Rodelverleih: | ![]() |
Rodel-Beschreibung |
Langlauf |
|
0 klassische Loipen: | 0 km |
0 Skatingloipen: | 0 km |
0 Höhenloipen: | 0 km |
0 Hundeloipen: | 0 km |
Höhe: | Von 672 bis 672 |
Nähere Beschreibung |
Sonstige Aktivitäten: |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
Sonstige Aktivitäten Beschreibung |
Freestyle / Snowboard: |
0 Funpark |
0 Halfpipe |
0 Boardercross |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Kinder: |
|
Kinderpiste | ![]() |
Kinderlift | ![]() |
Zauberteppich | ![]() |
Kinderpark | ![]() |
Kinderbetreuung | ![]() |
Gastronomie / Apres Ski |
1 Restaurants |
0 Skihütten: |
0 Diskotheken |
0 Bars/Lokale |
Apres Ski Bewertung: |
Klassifizierung |
|
kinderfreundlich | ![]() |
seniorenfreundlich | ![]() |
innovativ | ![]() |
familiär | ![]() |
sportlich | ![]() |
Kinder: |
|
Kinderpiste: | ![]() |
Kinderlift: | ![]() |
Zauberteppich: | ![]() |
Kinderpark: | ![]() |
Kinderbetreuung: | ![]() |
Ermäßigungen |
|
Familienermäßigung | ![]() |
Gruppenermäßigung | ![]() |
Seniorenermäßigung | ![]() |
Jugendermäßigung | ![]() |
Schulen |
1 Skischule(n) |
0 Snowboarschule(n) |
![]() |
![]() |
Infrastruktur |
|
öffentliches Hallenbad | ![]() |
öffentliche Sauna | ![]() |
Fitnesscenter | ![]() |
Tennis | ![]() |
Massage | ![]() |
Thermalbad | ![]() |
Camping | ![]() |
Casino | ![]() |
Kino | ![]() |
Ausrüstung/Verleih: |
|
Skiverleih | ![]() |
Langlaufverleih | ![]() |
Snowboarverleih | ![]() |
Tourenskiverleih | ![]() |
Telemarkverleih | ![]() |
Sportgeschäft | ![]() |
Skidepot | ![]() |
Hauptsaison |
Nebensaison |
|||||
Erwachsene | Jugend | Kinder | Erwachsene | Jugend | Kinder | |
ab 11:00 | 18 € | 15 € | 13 € | 18 € | 15 € | 13 € |
ab 12:00 | € | € | € | € | € | € |
1 Tag | 23 € | 18 € | 14 € | 23 € | 18 € | 14 € |
2 Tage | 38 € | 29 € | 24 € | 38 € | 29 € | 24 € |
3 Tage | 49 € | 39 € | 34 € | 49 € | 39 € | 34 € |
4 Tage | € | € | € | € | € | € |
5 Tage | € | € | € | € | € | € |
6 Tage | € | € | € | € | € | € |
12 Tage | € | € | € | € | € | € |
Hauptsaisonzeiten: |
Nebensaisonzeiten: |
Sonstige Informationen: